| Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : H3C
Model Number : H3C S1850V3-HI series
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Subject to the specific model and configuration
Payment Terms : T/T
Delivery Time : 15
Packaging Details : See the hardware specification sheet for details based on the specific model.
Exchange capacity : 502Gbps/5.02Tbps
Package forwarding rate : 78 Mpps to 96 Mpps
Fixed port : 8-24 x 10/100/1000BASE-T ports + 2-4 x 1G/2.5G SFP ports
Device power consumption : ≤10W to MAX: 492W (PoE)
Operating temperature : -5~50°C
| Properties | S1850V3-10P-HI | S1850V3-10P-HPWR-HI | S1850V3-20P-HI | S1850V3-20P-HPWR-HI | S1850V3-28P-HI | S1850V3-28P-HPWR-HI | S1850V3-4T4N4NS-HI | S1850V3-4P4UN4NS-HI | S1850V3-20T4N4NS-HI | S1850V3-20P4UN4NS-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange capacity | 502Gbps/5.02Tbps | |||||||||
| Package forwarding rate | 78 Mpps | 84 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 96 Mpps | - | - | - | - | - |
| Manage ports | 1 Console port | |||||||||
| Fixed port | 8 x 10/100/1000BASE-T + 2 x 1G/2.5G SFP | 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 2 x 1G/2.5G SFP | 16 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G SFP | 16 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G SFP | 24 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G SFP | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G SFP | 4 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-T + 4 x 1G/2.5G SFP | 4 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-T PoE++ + 4 x 1G/2.5G SFP | 20 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-T + 4 x 1G/2.5G SFP | 20 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-T PoE++ + 4 x 1G/2.5G SFP |
| Device power consumption | ≤10W | Max: 156W (PoE: 130W) | ≤15W | MAX: 299W (PoE: 255W) | ≤15W | MAX: 474W (PoE: 410W) | ≤12W | MAX: 158W (PoE: 135W) | ≤19W | MAX: 492W (PoE: 420W) |
| Rated input voltage | AC: 100V~240V, 50-60Hz | AC: 100V~240V, 50-60Hz | AC: 100-240V, 50/60Hz | AC: 100V~240V, 50-60Hz | AC: 100-240V, 50/60Hz | |||||
| Maximum input voltage | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90-264V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90-290V, 47-63Hz | |||||
| Dimensions (L*W*H) mm | 266×160×43.6 | 330×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 266×160×43.6 | 330×230×43.6 | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 |
|
|
H3C S1850V3-HI Series 2.5G Multi-Gigabit Web-Managed Switch with High-Speed Connectivity, IPv6, QoS, Security and Efficient PoE for Enterprise Network Images |